Kies het pakket dat bij je organisatie past. Elke aanvraag begint met een persoonlijke demo, zodat het pakket past bij je vestigingen en je manier van werken.
| Vergelijking | Starter | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Instructiekaarten (VIK) | ||||
| Stoffenregister (VIB) | ||||
| Keuringenregister | ||||
| Meldingen | ||||
| Worker App | ||||
| PBM-register | ||||
| Opleidingsregister | ||||
| EHBO-register | ||||
| Chemisch productenregister | ||||
| Chemische risicoanalyse | ||||
| Productlijst per afdeling | ||||
| Bibliotheek | ||||
| Ergonomie | ||||
| Documentenregister | ||||
| AI-functies | ||||
| Risicoanalyse (TRA) | ||||
| Jaaractieplan | ||||
| RI&E | ||||
| Compliance-check | ||||
| Veiligheidsanalyse | ||||
| LMRA in de Worker App | ||||
| Toolbox meetings | ||||
| Brandveiligheid | ||||
| Noodplan | ||||
| Werkvergunningen | ||||
| Werkplekinspectie | ||||
| Meerdere vestigingen | ||||
| Werknemers in de Worker App | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| AI-credits/maand | Geen | 100 | 300 | Onbeperkt |
| Gebruikers | 3 | 5 | 10 | Onbeperkt |
Nee. Medewerkers gebruiken de Worker App onbeperkt, in elk pakket. Het aantal gebruikers gaat over wie in het platform zelf werkt.
Er is geen openbare proefversie. In een persoonlijke demo tonen we preveTEx met jouw organisatie als vertrekpunt.
Dat hangt af van het aantal gebruikers, de modules die je nodig hebt en het aantal vestigingen. In de demo bekijken we het samen.
We bekijken het samen in de demo, op basis van je vestigingen en gebruikers.